분류 | 항목 | 진료비용 최저/최고(원) | 특이사항 |
제증명 | 진료확인서 | 1,000/3,000 | |
제증명 | 상해진단서 | 100,000/150,000 | |
제증명 | 진단서/소견서 | 15,000/20,000 | |
제증명 | 초진차트 | 1,000 | |
제증명 | CD copy | 10,000 | |
이학요법 | 도수치료 | 120,000/140,000 | 부위당 |
이학요법 | 체외충격파 | 50,000/70,000 | 부위당, 방사형/집중형 |
검사 | 관절 | 50,000/70,000 | 부위당 |
처치 및 시술 | 증식치료 | 70,000/100.000 | 부위당 |
주사료 | 비타민D | 40,000 | |
주사료 | 마이어스 | 40,000/120,000 | |
주사료 | 통증주사 | 50,000/100,000 | |
주사료 | 히루니다제 | 70,000 | |
보조기 | 5,000/90,000 | ||
기타 |